Pós-doutorado
| Bolsista | Projeto | Lattes |
|---|---|---|
| Izylla Oliveira de Lucena | Síntese, caracterização e aplicação de nanomateriais para recuperação avançada de óleo | Link |
Doutorado
| Bolsista | Projeto | Lattes |
|---|---|---|
| Laís Gracio Lopes | Desenvolvimento de processo de desconstrução de biomassa: obtenção de dados experimentais e avaliação técnico-econômica. | Link |
| Lívia Gomes Monteiro | Aplicação de nanomateriais para o tratamento de água produzida de petróleo destinada ao descarte em ambiente marinho. | Link |
| Marcos Vinicio Medeiros Panzembock | Estudo da degradação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos nas reações fotocatalíticas promovidas por catalisadores FexOy@C | Link |
| Milena Mendonça Guimarães | Investigação de Alternativas Tecnológicas para Descarbonização. | Link |
Mestrado
| Bolsista | Projeto | Lattes |
|---|---|---|
| Ana Laura Melo de Oliveira Lico | Remoção de HPA em efluente industrial utilizando Laccase. | Link |
| Ana Letícia da Costa de Oliveira Lima | Espumas de CO2 e N2 para aplicação na recuperação avançada de petróleo | Link |
| Armond Lucas Lavagnolli Gagliardi | Determinação das Funções de Densidade de Probabilidade de Ocorrência de Parafinas com Base em Análises de Termogramas | Link |
| Cláudio Alves Lima Junior | Desenvolvimento de métodos de técnicas analíticas para o monitoramento da qualidade de combustíveis | Link |
| João Victor de Moraes Silva | Modelagem de dados oriundos de testes de inchamento aplicados a misturas de petróleo e gás carbônico | Link |
| Mikaelle de Carvalho Gomes | Desenvolvimento de um método analítico para a determinação de flúor em gasolina automotiva por HR-CS-GFAAS | Link |
| Nathália Alvim de Souza | Integração do processo de SAF via HEFA com Machine Learning | Link |
Graduação
Tweet